SQL Server 日付の年月日だけを取り出す: CONVERT
SQL SERVERで日付の年月日だけを取り出す関数 CONVERT の開発備忘録です。
比較的よく使う変換ですので、簡単にメモ書きしておきます。
下の例は、システム日時を取得し、yy/mm/dd, yyyy/mm/dd 形式で年月日だけを取り出し、VARCHAR に変換しています。
SELECT CONVERT ( VARCHAR, GETDATE(), 11 ) SELECT CONVERT ( VARCHAR, GETDATE(), 111 )
11, 111の引数部分は以下の表を見てもらうと、11, 111なので、日本 yy/mm/dd で取得できます。
111の場合は、年が4桁表示の yyyy/mm/dd になります。
11か111以外はほぼ使わないと思いますが、たまに使うことも有るかもしれないので、一式載せておきます。
2 桁の年 (yy) | 年を 4 桁で表現 (yyyy) | 標準 | 入力/出力 |
---|---|---|---|
– | 0 または 100 (*) | 既定値 | mon dd yyyy hh:mi AM (または PM) |
1 | 101 | 米国 | mm/dd/yyyy |
2 | 102 | ANSI | yy.mm.dd |
3 | 103 | 英国/フランス | dd/mm/yy |
4 | 104 | ドイツ | dd.mm.yy |
5 | 105 | イタリア | dd-mm-yy |
6 | 106 | – | dd mon yy |
7 | 107 | – | Mon dd, yy |
8 | 108 | – | hh:mm:ss |
– | 9 または 109 (*) | 既定値 + ミリ秒 | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmm AM (または PM) |
10 | 110 | 米国 | mm-dd-yy |
11 | 111 | 日本 | yy/mm/dd |
12 | 112 | ISO | Yymmdd |
– | 13 または 113 (*) | ヨーロッパ: 既定値 + ミリ秒 | dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm (24h) |
14 | 114 | – | hh:mi:ss:mmm (24h) |
– | 20 または 120 (*) | ODBC 標準 | yyyy-mm-dd hh:mi:ss (24h) |
– | 21 または 121 (*) | ODBC 標準 (ミリ秒を含む) | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm (24h) |
– | 126(***) | ISO8601 | yyyy-mm-ddThh:mm:ss.mmm (スペースなし) |
– | 130* | イスラム**** | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm AM |
– | 131* | イスラム**** | dd/mm/yy hh:mi:ss:mmm AM |
以上、SQL SERVERで日付の年月日だけを取り出す(convert)開発備忘録でした。